频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 7.4e-06 THz | 7.850000000000001e-06 THz | 8.3e-06 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.0074 GHz | 0.007850000000000001 GHz | 0.0083 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 7.4 MHz | 7.8500000000000005 MHz | 8.3 MHz |
千赫(KiloHertz) | 7400.0 KHz | 7850.000000000001 KHz | 8300.000000000002 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 7400000.0 Hz | 7850000.000000001 Hz | 8300000.000000001 Hz |
波长(wavelength) | 40.54054054054054 m | 38.216560509554135 m | 36.14457831325301 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2014-04-30 | 2014-1952 | 2014DJ1952 | 通用微功率(短距离)无线电发射设备 | 美国 Checkpoint Systems, Inc. |
2014-11-17 | 2014-5450 | 2014DJ5450 | 通用微功率(短距离)无线电发射设备 | 美国 Checkpoint Systems, Inc. |
2015-12-08 | 2015-6422 | 2015DJ6422 | 通用微功率(短距离)无线电发射设备 | 美国 Checkpoint Systems, Inc. |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果