频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.000702 THz | 0.000714 THz | 0.000726 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.702 GHz | 0.714 GHz | 0.726 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 702.0 MHz | 714.0 MHz | 726.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 702000.0 KHz | 714000.0 KHz | 726000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 702000000.0 Hz | 714000000.0 Hz | 726000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.42735042735042733 m | 0.42016806722689076 m | 0.4132231404958678 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2014-03-19 | 2014-1132 | 2014DJ1132 | 无线传声器 | 日本 BANKEN CO., LTD. |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果