频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.000702 THz | 0.0007445 THz | 0.000787 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.702 GHz | 0.7445 GHz | 0.787 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 702.0 MHz | 744.5 MHz | 787.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 702000.0 KHz | 744500.0 KHz | 787000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 702000000.0 Hz | 744500000.0 Hz | 787000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.42735042735042733 m | 0.40295500335795836 m | 0.3811944091486658 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2006/10/30 | 2006-0424 | 2001DJ0498 | 无线传声器 | MIPRO ELECTRONICS CO.LTD(台湾) |
2006-0425 | 2001DJ0221 | 无线传声器 | MIPRO ELECTRONICS CO.LTD(台湾) |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果