频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00071 THz | 0.000746 THz | 0.000782 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.71 GHz | 0.746 GHz | 0.782 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 710.0 MHz | 746.0 MHz | 782.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 710000.0 KHz | 746000.0 KHz | 782000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 710000000.0 Hz | 746000000.0 Hz | 782000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.4225352112676056 m | 0.40214477211796246 m | 0.3836317135549872 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2013-12-26 | 2013-1945 | 无线传声器 | 美国 Shure Incorporated | |
2013-12-26 | 2013-1942 | 无线传声器 | 美国 Shure Incorporated | |
2016-11-18 | 2016-7252 | 2011DJ7555 | 无线传声器 | 美国 Shure Incorporated |
2016-11-18 | 2016-7280 | 2011DJ7556 | 无线传声器 | 美国 Shure Incorporated |
2016-11-22 | 2016-7369 | 2016DJ7369 | 无线传声器 | 美国 Shure Incorporated |
2016-11-22 | 2016-7378 | 2016DJ7378 | 无线传声器 | 美国 Shure Incorporated |
2016-11-22 | 2016-7379 | 2016DJ7379 | 无线传声器 | 美国 Shure Incorporated |
2016-11-22 | 2016-7381 | 2016DJ7381 | 无线传声器 | 美国 Shure Incorporated |
2016-11-22 | 2016-7383 | 2016DJ7383 | 无线传声器 | 美国 Shure Incorporated |
2016-11-22 | 2016-7401 | 2016DJ7401 | 无线传声器 | 美国 Shure Incorporated |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果