频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.0071 THz | 0.0077 THz | 0.0083 THz |
吉赫(GigaHertz) | 7.1 GHz | 7.7 GHz | 8.3 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 7100.0 MHz | 7700.0 MHz | 8300.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 7100000.0 KHz | 7700000.0 KHz | 8300000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 7100000000.0 Hz | 7700000000.0 Hz | 8300000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.04222428985915493 m | 0.03893408545454546 m | 0.03611957325301205 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2024-10-21 | 2024-19370 | 24J99017M004 | 超宽带(UWB)无线电发射设备 | 德国 Marquardt GmbH |
2024-10-21 | 2024-19326 | 24J99017M003 | 蓝牙/超宽带(UWB)无线电发射设备 | 德国 Marquardt GmbH |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果