频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.071 THz | 0.0735 THz | 0.076 THz |
吉赫(GigaHertz) | 71.0 GHz | 73.5 GHz | 76.0 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 71000.0 MHz | 73500.0 MHz | 76000.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 71000000.0 KHz | 73500000.0 KHz | 76000000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 71000000000.0 Hz | 73500000000.0 Hz | 76000000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.004225352112676056 m | 0.004081632653061225 m | 0.003947368421052632 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2023-07-21 | 2023-11427 | 2023FP11427 | 数字微波通信机 | 中信科移动通信技术股份有限公司 |
2023-07-14 | 2023-10966 | 2023FP10966 | 数字微波通信机 | 北京雷欧嘉讯科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果