频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.007125 THz | 0.007425 THz | 0.007725 THz |
吉赫(GigaHertz) | 7.125 GHz | 7.425 GHz | 7.725 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 7125.0 MHz | 7425.0 MHz | 7725.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 7125000.0 KHz | 7425000.0 KHz | 7725000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 7125000000.0 Hz | 7425000000.0 Hz | 7725000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.042105263157894736 m | 0.04040404040404041 m | 0.038834951456310676 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2024-03-29 | 2024-5580 | 24J11F81C038 | 数字微波通信机 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
2024-03-08 | 2024-4136 | 2024FP4136 | 数字微波通信机 | 华为技术有限公司 |
2024-02-04 | 2024-1848 | 2024FP1848 | 数字微波通信机 | 华为技术有限公司 |
2022-11-25 | 2022-18729 | 2022FP18729 | 数字微波通信机 | 上海赛欧信息技术有限公司 |
2022-11-25 | 2022-18729 | 2022FP18729 | 数字微波通信机 | 上海赛欧信息技术有限公司 |
2022-03-07 | 2022-3172 | 2015AP2778 | 数字微波通信机 | 中信科移动通信技术股份有限公司 |
2022-03-01 | 2022-2379 | 2021AP2541 | 数字微波通信机 | 京信通信技术(广州)有限公司 |
2021-04-07 | 2021-3657 | 2015AP2778 | 数字微波通信机 | 中信科移动通信技术有限公司 |
2021-03-12 | 2021-2541 | 2021AP2541 | 数字微波通信机 | 京信通信技术(广州)有限公司 |
2021-10-14 | 2021-13731 | 2015AP2778 | 数字微波通信机 | 中信科移动通信技术股份有限公司 |
2002/5/16 | 2002-378 | 2002AJ0378 | 数字微波通信机 | 日本NEC(有限)公司 |
2004/8/17 | 2004-1322 | 99AJ0349 | 数字微波通信机 | 日本NEC公司 |
1997/4/21 | 97-2-009 | AWA-202-97-0009 | 微波通信机 | 澳大利亚AWA公司 |
1999/9/14 | 99-349 | 99AJ0349 | 数字微波通信机 | 日本NEC公司 |
1999/12/15 | 99-470 | 99AJ0470 | 数字微波通信机 | 美国塔迪兰微波网络公司 |
2000/1/18 | 99-519 | 99AJ0519 | 数字微波通信机 | ALCATEL ITALIA S.P.A |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果