频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.007125 THz | 0.0077 THz | 0.008275 THz |
吉赫(GigaHertz) | 7.125 GHz | 7.7 GHz | 8.275 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 7125.0 MHz | 7700.0 MHz | 8275.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 7125000.0 KHz | 7700000.0 KHz | 8275000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 7125000000.0 Hz | 7700000000.0 Hz | 8275000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.042105263157894736 m | 0.03896103896103896 m | 0.03625377643504532 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2003/3/24 | 2003-0306 | 2003AJ0306 | 数字微波通信机 | 德国西门子公司(SIEMENS) |
2003/12/19 | 2003-1637 | 2003AJ0306 | 数字微波通信机 | 德国西门子(SIEMENS)公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果