频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.000725 THz | 0.000749875 THz | 0.00077475 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.725 GHz | 0.749875 GHz | 0.77475 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 725.0 MHz | 749.875 MHz | 774.75 MHz |
千赫(KiloHertz) | 725000.0 KHz | 749875.0 KHz | 774750.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 725000000.0 Hz | 749875000.0 Hz | 774750000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.41379310344827586 m | 0.40006667777962995 m | 0.3872216844143272 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2015-05-29 | 2015-2404 | 2015DP2404 | 无线传声器 | 四川湖山电器有限责任公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果