频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00072525 THz | 0.000749875 THz | 0.0007745 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.72525 GHz | 0.749875 GHz | 0.7745 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 725.25 MHz | 749.875 MHz | 774.5 MHz |
千赫(KiloHertz) | 725250.0 KHz | 749875.0 KHz | 774500.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 725250000.0 Hz | 749875000.0 Hz | 774500000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.4136504653567735 m | 0.40006667777962995 m | 0.38734667527437056 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2015-05-29 | 2015-2413 | 2015DP2413 | 无线传声器 | 四川湖山电器有限责任公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果