频率范围:740 - 752 MHz

频率简介

频率明细

频率单位 起始频率 中心频率 终止频率
太赫(TeraHertz) 0.00074 THz 0.000746 THz 0.000752 THz
吉赫(GigaHertz) 0.74 GHz 0.746 GHz 0.752 GHz
兆赫(MegaHertz) 740.0 MHz 746.0 MHz 752.0 MHz
千赫(KiloHertz) 740000.0 KHz 746000.0 KHz 752000.0 KHz
赫兹(Hertz/Hz) 740000000.0 Hz 746000000.0 Hz 752000000.0 Hz
波长(wavelength) 0.40540540540540543 m 0.40214477211796246 m 0.39893617021276595 m

搜索结果

发证日期 核准证编号 核准代码 设备名称 申请单位
2014-03-07 2014-0791 2014DJ0791 无线传声器 奕杰电子股份有限公司(台湾)

- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果