频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00074 THz | 0.0007635 THz | 0.000787 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.74 GHz | 0.7635 GHz | 0.787 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 740.0 MHz | 763.5 MHz | 787.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 740000.0 KHz | 763500.0 KHz | 787000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 740000000.0 Hz | 763500000.0 Hz | 787000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.40540540540540543 m | 0.3929273084479371 m | 0.3811944091486658 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2014-03-25 | 2014-1340 | 2014DP1340 | 无线传声器 | 四川湖山电器有限责任公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果