频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.000748 THz | 0.000766 THz | 0.000784 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.748 GHz | 0.766 GHz | 0.784 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 748.0 MHz | 766.0 MHz | 784.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 748000.0 KHz | 766000.0 KHz | 784000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 748000000.0 Hz | 766000000.0 Hz | 784000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.40106951871657753 m | 0.391644908616188 m | 0.3826530612244898 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2004/3/5 0 | 2004-0246 | 2004DJ0246 | 无线传声器 | 美国 SHURE INCORPORATED公司 |
2004/3/5 0 | 2004-0247 | 2004DJ0247 | 无线传声器 | 美国 SHURE INCORPORATED公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果