频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.000758 THz | 0.00077 THz | 0.000782 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.758 GHz | 0.77 GHz | 0.782 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 758.0 MHz | 770.0 MHz | 782.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 758000.0 KHz | 770000.0 KHz | 782000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 758000000.0 Hz | 770000000.0 Hz | 782000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.39577836411609496 m | 0.38961038961038963 m | 0.3836317135549872 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2002/12/3 | 2002-1245 | 2002DJ1245 | 无线传声器 | 日本 SONY CORPORATION |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果