频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.0076 THz | 0.00795 THz | 0.0083 THz |
吉赫(GigaHertz) | 7.6 GHz | 7.95 GHz | 8.3 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 7600.0 MHz | 7950.0 MHz | 8300.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 7600000.0 KHz | 7950000.0 KHz | 8300000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 7600000000.0 Hz | 7950000000.0 Hz | 8300000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.03944637605263158 m | 0.03770974314465409 m | 0.03611957325301205 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2023-09-28 | 2023-15817 | 2023DP15817 | 超宽带(UWB)无线电发射设备 | 上海巨视安全防范技术有限公司 |
2024-11-04 | 2024-20173 | 24J11K8DK109 | 超宽带(UWB)无线电发射设备 | 瑞驰博方(北京)科技有限公司 |
2024-11-04 | 2024-20178 | 24J11K8DF158 | 超宽带(UWB)无线电发射设备 | 瑞驰博方(北京)科技有限公司 |
2024-11-04 | 2024-20193 | 24J11K8DN509 | 超宽带(UWB)无线电发射设备 | 瑞驰博方(北京)科技有限公司 |
2024-12-04 | 2024-22357 | 2023DP19717 | 超宽带(UWB)无线电发射/蓝牙设备 | 清研讯科(北京)科技有限公司 |
2025-01-03 | 2025-0390 | 24J44UP5U152 | 2.4GHz扩频通信/超宽带(UWB)无线电发射/蓝牙设备 | 远峰科技股份有限公司 |
2025-01-17 | 2025-0896 | 24J44UP5P292 | 2.4GHz扩频通信/超宽带(UWB)无线电发射/蓝牙设备 | 远峰科技股份有限公司 |
2025-01-24 | 2025-1471 | 24J118YGM260 | 蓝牙/超宽带(UWB)无线电发射设备 | 清研讯科(北京)科技有限公司 |
2025-03-07 | 2025-3666 | 24J118YGW663 | 超宽带(UWB)无线电发射设备 | 清研讯科(北京)科技有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12806 | 24J335630036 | 超宽带(UWB)无线电发射/蓝牙设备 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
2023-12-01 | 2023-19717 | 2023DP19717 | 超宽带(UWB)无线电发射/蓝牙设备 | 清研讯科(北京)科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果