频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.0076 THz | 0.008 THz | 0.0084 THz |
吉赫(GigaHertz) | 7.6 GHz | 8.0 GHz | 8.4 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 7600.0 MHz | 8000.0 MHz | 8400.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 7600000.0 KHz | 8000000.0 KHz | 8400000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 7600000000.0 Hz | 8000000000.0 Hz | 8400000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.039473684210526314 m | 0.0375 m | 0.03571428571428571 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 | 2024-18144 | 2022AJ19702 | 5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙/超宽带(UWB)无线电发射设备 | 美国 Apple Inc. |
2024-07-12 | 2024-12268 | 2022AJ13142 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/2.4GHz扩频通信/UWB/蓝牙设备 | 美国 Apple Inc. |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果