频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.0077 THz | 0.008 THz | 0.0083 THz |
吉赫(GigaHertz) | 7.7 GHz | 8.0 GHz | 8.3 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 7700.0 MHz | 8000.0 MHz | 8300.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 7700000.0 KHz | 8000000.0 KHz | 8300000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 7700000000.0 Hz | 8000000000.0 Hz | 8300000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.03893408545454546 m | 0.03747405725 m | 0.03611957325301205 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2025-04-03 | 2025-5694 | 25J32141L551 | 蓝牙/超宽带(UWB)无线电发射设备 | 南京沃旭通讯科技有限公司 |
2025-04-03 | 2025-5752 | 25J32141R917 | 超宽带(UWB)无线电发射设备 | 南京沃旭通讯科技有限公司 |
2025-04-03 | 2025-5758 | 25J321417118 | 蓝牙/超宽带(UWB)无线电发射设备 | 南京沃旭通讯科技有限公司 |
2025-04-03 | 2025-5759 | 25J21C348345 | 蓝牙/超宽带(UWB)无线电发射设备 | 华夏天信智能物联(大连)有限公司 |
2025-04-03 | 2025-5772 | 25J321419140 | 超宽带(UWB)无线电发射设备 | 南京沃旭通讯科技有限公司 |
2025-04-03 | 2025-5792 | 25J32141E865 | 超宽带(UWB)无线电发射设备 | 南京沃旭通讯科技有限公司 |
2024-08-12 | 2024-14451 | 24J11S2KA116 | 超宽带(UWB)无线电发射/蓝牙设备 | 北京得瑞紫蜂科技有限公司 |
2024-11-25 | 2024-22157 | 24J321419121 | 蓝牙/超宽带(UWB)无线电发射设备 | 南京沃旭通讯科技有限公司 |
2024-11-25 | 2024-22177 | 24J32141Q428 | 蓝牙/超宽带(UWB)无线电发射设备 | 南京沃旭通讯科技有限公司 |
2024-11-25 | 2024-22180 | 24J32141D135 | 蓝牙/超宽带(UWB)无线电发射设备 | 南京沃旭通讯科技有限公司 |
2024-12-17 | 2024-23587 | 2022DP17021 | 超宽带(UWB)无线电发射设备 | 全图通位置网络有限公司 |
2024-05-27 | 2024-9242 | 24J32141Z984 | 超宽带(UWB)无线电发射设备 | 南京沃旭通讯科技有限公司 |
2024-03-29 | 2024-5439 | 2022DP17021 | 超宽带(UWB)无线电发射设备 | 全图通位置网络有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果