频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.007725 THz | 0.0082375 THz | 0.00875 THz |
吉赫(GigaHertz) | 7.725 GHz | 8.2375 GHz | 8.75 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 7725.0 MHz | 8237.5 MHz | 8750.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 7725000.0 KHz | 8237500.0 KHz | 8750000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 7725000000.0 Hz | 8237500000.0 Hz | 8750000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.038834951456310676 m | 0.036418816388467376 m | 0.03428571428571429 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2000/3/22 | 2000-056 | 2000AP0056 | 数字微波通信机 | 重庆国人电讯产业有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果