频率范围:806 - 821 MHz

频率简介

800MHz 数字集群通信网使用频段为 806-821MHz/851-866MHz

关于发布《800MHz数字集群通信频率台(站)管理规定》的通知 信部无[2007]173号

通知公告引用如下:

第六条 800MHz数字集群通信网使用频段为806-821MHz/851-866MHz。

  • 6.1 其中,806-816MHz/851-861MHz主要用于服务范围涉及三省(含)以上组网的需求及其它特殊需求。
  • 6.2 816-821MHz/861-866MHz主要用于各省、自治区、直辖市范围内组网和相邻两省(自治区、直辖市)范围内组网的需求。

第七条 信息产业部无线电管理局负责对806-816MHz/851-861MHz频段的统一规划、分配或指配。

  • 7.1 各省(自治区、直辖市)无线电管理机构负责对816-821MHz/861-866MHz频段的规划,提出分配或指配意见;在向频率使用单位分配(指配)频率前须报经信息产业部无线电管理局批准。

第八条 各省(自治区、直辖市)无线电管理机构根据当地实际需求,制定当地数字集群通信网频率使用规划,专用数字集群通信网使用816-821MHz/861-866MHz频段高端频率(即从821MHz/866MHz 开始往低端安排),共用数字集群通信网使用该频段低端的频率。在制定数字集群通信频率使用规划时,应根据有关标准考虑不同数字集群系统(体制)之间所需的频率保护带(具体内容见附件一)。频率保护带的频率占用费由使用基于GSM的GT800数字集群系统和基于CDMA的GoTa数字集群系统的单位缴纳。基于GSM的GT800数字集群系统和基于CDMA的GoTa数字集群系统之间的频率保护带的频率占用费分别由使用单位按照50%的比例缴纳。

第九条 当816-821MHz/861-866MHz频段难以满足当地数字集群通信网频率需求时,如需增加频率,由省(自治区、直辖市)无线电管理机构依据当地数字集群通信网频率使用规划和实际需求,向信息产业部无线电管理局提出申请。

频率明细

频率单位 起始频率 中心频率 终止频率
太赫(TeraHertz) 0.000806 THz 0.0008135 THz 0.000821 THz
吉赫(GigaHertz) 0.806 GHz 0.8135 GHz 0.821 GHz
兆赫(MegaHertz) 806.0 MHz 813.5 MHz 821.0 MHz
千赫(KiloHertz) 806000.0 KHz 813500.0 KHz 821000.0 KHz
赫兹(Hertz/Hz) 806000000.0 Hz 813500000.0 Hz 821000000.0 Hz
波长(wavelength) 0.37220843672456577 m 0.36877688998156116 m 0.3654080389768575 m

搜索结果

发证日期 核准证编号 核准代码 设备名称 申请单位
2024-06-28 2024-11793 2019FP4558 数字集群TETRA直放机 北京华信聚能通信科技有限公司
2024-06-28 2024-11487 2016FP4799 数字集群TETRA车载台 陕西烽火电子股份有限公司
2024-06-28 2024-11494 2016FP4800 数字集群TETRA车载台 陕西烽火电子股份有限公司
2024-06-14 2024-10416 2019FP3168 数字集群TETRA直放机 浙江威力克通信股份有限公司
2024-05-27 2024-8915 2016FP3852 数字集群TETRA直放机 武汉科邮虹通通信技术有限公司
2024-05-27 2024-8933 2016FP3922 数字集群TETRA直放机 武汉科邮虹通通信技术有限公司
2024-05-17 2024-8392 2016FJ2521 数字集群TETRA手持台/蓝牙设备 摩托罗拉系统(中国)有限公司
2024-05-17 2024-8678 2016FP3923 数字集群TETRA直放机 武汉科邮虹通通信技术有限公司
2024-05-11 2024-7757 2016FJ2518 数字集群TETRA手持台/蓝牙设备 摩托罗拉系统(中国)有限公司
2024-05-11 2024-8157 24F33L42P479 数字集群TETRA车载台 东方通信股份有限公司
2024-04-26 2024-6876 2019FP5245 数字集群TETRA直放机 广州开信通讯系统有限公司
2024-04-19 2024-6631 24F33L42A986 数字集群TETRA手持台 东方通信股份有限公司
2024-04-12 2024-5945 2016FP3763 数字集群TETRA手持台 广州海格通信集团股份有限公司
2024-04-12 2024-5949 2019FP5978 数字集群TETRA直放机 武汉航装科技有限公司
2024-04-12 2024-6015 2022FP0153 数字集群TETRA直放机 天津七一二移动通信股份有限公司
2024-04-10 2024-5617 2019FJ5924 数字集群TETRA手持台 芬兰 Airbus Defence and Space Oy
2024-03-15 2024-4379 24F123ST2223 数字集群TETRA手持台/蓝牙设备 摩托罗拉系统(中国)有限公司
2024-03-15 2024-4402 24F123ST2222 数字集群TETRA手持台/蓝牙设备 摩托罗拉系统(中国)有限公司
2024-03-08 2024-3751 2016FP2220 数字集群TETRA直放机 深圳市互联众创科技有限公司
2024-02-23 2024-2910 23F33L42V032 数字集群TETRA车载台 东方通信股份有限公司
2024-02-04 2024-1845 2024FP0540 数字集群TETRA手持台/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 海能达通信股份有限公司
2024-01-12 2024-0540 2024FP0540 数字集群TETRA手持台/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 海能达通信股份有限公司
2023-12-29 2023-21598 2019FP0006 数字集群TETRA直放机 杭州畅鼎科技有限公司
2023-11-17 2023-19331 2019FP0144 数字集群TETRA手持台 河北远东通信系统工程有限公司
2023-11-17 2023-19331 2019FP0144 数字集群TETRA手持台 河北远东通信系统工程有限公司
2023-11-17 2023-19314 2016FP1680 数字集群TETRA车载台 河北远东通信系统工程有限公司
2023-11-17 2023-19314 2016FP1680 数字集群TETRA车载台 河北远东通信系统工程有限公司
2023-08-03 2023-12098 2015FP5385 数字集群TETRA车载台 海能达通信股份有限公司
2023-03-10 2023-3752 2018FP2964 数字集群TETRA车载台 东方通信股份有限公司
2023-07-07 2023-10404 2015FP3851 数字集群TETRA车载台 广州海格通信集团股份有限公司
2023-06-21 2023-9596 2018FP0763 数字集群TETRA直放机 禾洁飞虹科技服务(北京)有限公司
2023-06-21 2023-9572 2018FP0762 数字集群TETRA直放机 禾洁飞虹科技服务(北京)有限公司
2023-06-21 2023-9575 2018FP0754 数字集群TETRA直放机 北京吉音泰达科技服务有限公司
2023-06-21 2023-9577 2015FP4476 数字集群TETRA手持台 海能达通信股份有限公司
2023-06-21 2023-9581 2018FP0755 数字集群TETRA直放机 北京吉音泰达科技服务有限公司
2023-06-19 2023-9378 2023FP9378 数字集群TETRA手持台/蓝牙设备 摩托罗拉系统(中国)有限公司
2023-06-12 2023-8930 2018FJ3639 数字集群TETRA直放机 英国 Axell Wireless Limited
2023-06-02 2023-8509 2012FJ3285 数字集群TETRA车载台 东方通信股份有限公司
2023-04-14 2023-5852 2015FJ2511 数字集群TETRA手持台 摩托罗拉系统(中国)有限公司
2023-04-14 2023-5852 2015FJ2511 数字集群TETRA手持台 摩托罗拉系统(中国)有限公司
2023-03-17 2023-4193 2015FP2767 数字集群TETRA手持台 海能达通信股份有限公司
2023-03-10 2023-3766 2018FP2963 数字集群TETRA车载台 东方通信股份有限公司
2023-03-10 2023-3766 2018FP2963 数字集群TETRA车载台 东方通信股份有限公司
2023-03-10 2023-3790 2012FP2238 数字集群TETRA手持台 东方通信股份有限公司
2023-03-10 2023-3790 2012FP2238 数字集群TETRA手持台 东方通信股份有限公司
2023-03-03 2023-3342 2015FP2336 数字集群TETRA手持台 海能达通信股份有限公司
2023-03-03 2023-3343 2018FP2903 数字集群TETRA手持台/蓝牙设备 海能达通信股份有限公司
2022-11-25 2022-18452 2017FP7416 数字集群TETRA直放机 深圳国人通信股份有限公司
2023-01-13 2023-1017 2021FP3517 专用数字集群通信系统手持台 海能达通信股份有限公司
2023-01-19 2023-1402 2012FP1479 数字集群TETRA手持台 海能达通信股份有限公司
2023-01-13 2023-1208 2022FP0087 警用数字集群通信系统基站 四川海格恒通专网科技有限公司
2023-01-13 2023-1211 2021FP3517 专用数字集群通信系统手持台 海能达通信股份有限公司
2023-01-13 2023-1102 2018FP1397 数字集群TETRA直放机 海能达通信股份有限公司
2023-01-13 2023-1041 2018FJ0558 数字集群TETRA手持台/蓝牙设备 摩托罗拉系统(中国)有限公司
2022-11-17 2022-18384 2017FP7755 数字集群TETRA直放机 海能达通信股份有限公司
2022-11-01 2022-17094 2022FP17094 数字集群TETRA直放机 武汉中原天馈科技开发有限公司
2022-08-24 2022-12826 2022FP12826 数字集群TETRA直放机 深圳集远通信技术有限公司
2022-06-20 2022-8608 2014FJ1688 数字集群TETRA手持台 芬兰 Airbus Defence and Space Oy
2022-06-20 2022-8608 2014FJ1688 数字集群TETRA手持台 芬兰 Airbus Defence and Space Oy
2022-05-26 2022-7664 2022FP7664 数字集群 TETRA直放机 广州市达玺通信技术有限公司
2022-03-29 2022-4591 2018FP0267 数字集群TETRA直放机 京信网络系统股份有限公司
2022-03-29 2022-4288 2014FJ0933 数字集群TETRA车载台 摩托罗拉系统(中国)有限公司
2022-03-29 2022-4567 2019FP12223 数字集群TETRA直放机 京信网络系统股份有限公司
2022-03-07 2022-3085 2022FP3085 数字集群TETRA直放机 北京华信聚能通信科技有限公司
2022-03-07 2022-3105 2022FP3105 数字集群TETRA直放机 北京华信聚能通信科技有限公司
2022-03-07 2022-3124 2022FP3124 数字集群TETRA直放机 北京华信聚能通信科技有限公司
2022-03-01 2022-2660 2022FP2660 数字集群TETRA直放机 深圳国人无线通信有限公司
2022-03-01 2022-2580 2022FP2580 数字集群TETRA直放机 深圳国人无线通信有限公司
2022-03-01 2022-2804 2021FP3517 专用数字集群通信系统手持台 海能达通信股份有限公司
2022-01-28 2022-1049 2017FJ0837 数字集群TETRA车载台 芬兰Airbus Defence and Space Oy
2022-01-14 2022-0153 2022FP0153 数字集群TETRA直放机 天津七一二移动通信有限公司
2021-12-22 2021-17141 2021FP17141 数字集群TETRA手持台 东方通信股份有限公司
2021-11-09 2021-15101 2016FP2220 数字集群TETRA直放机 深圳市互联众创科技有限公司
2021-10-22 2021-14225 2021FP14225 数字集群TETRA手持台 河北远东通信系统工程有限公司
2021-09-18 2021-12983 2021FP12983 数字集群TETRA直放机 武汉科邮虹通通信技术有限公司
2021-07-16 2021-9160 2016FP3767 数字集群TETRA手持台/蓝牙设备 广州海格通信集团股份有限公司
2021-07-16 2021-9164 2016FP3763 数字集群TETRA手持台 广州海格通信集团股份有限公司
2021-07-01 2021-8361 2021FP8361 数字集群TETRA直放机 武汉科邮虹通通信技术有限公司
2021-07-01 2021-8298 2021FP8298 数字集群TETRA直放机 武汉科邮虹通通信技术有限公司
2021-07-01 2021-8278 2021FP8278 数字集群TETRA直放机 武汉科邮虹通通信技术有限公司
2021-04-30 2021-4708 2016FP3923 数字集群TETRA直放机 武汉科邮虹通通信技术有限公司
2021-04-30 2021-4731 2016FP3922 数字集群TETRA直放机 武汉科邮虹通通信技术有限公司
2021-04-30 2021-4744 2016FP3852 数字集群TETRA直放机 武汉科邮虹通通信技术有限公司
2021-04-20 2021-3895 2016FJ2518 数字集群TETRA/蓝牙手持台 摩托罗拉系统(中国)有限公司
2021-04-07 2021-3517 2021FP3517 专用数字集群通信系统手持台 海能达通信股份有限公司
2021-02-20 2021-1709 2021FP1709 数字集群TETRA直放机 福建福启网络科技有限公司
2021-02-09 2021-1529 2021FP1529 数字集群TETRA直放机 莱盟通信科技(上海)有限公司
2021-02-20 2021-1628 2016FP2220 数字集群TETRA直放机 深圳市云海传讯科技有限公司
2021-01-27 2021-0597 2021FP0597 数字集群TETRA直放机 南京道永通信技术有限公司
2021-01-18 2021-0389 2016FP1680 数字集群TETRA车载台 河北远东通信系统工程有限公司
2020-12-31 2020-15579 2020FP15579 数字集群TETRA直放机 深圳国人通信股份有限公司
2020-12-31 2020-15587 2020FP15587 数字集群TETRA直放机 深圳国人通信股份有限公司
2020-12-31 2020-15553 2020FP15553 数字集群TETRA直放机 深圳国人通信股份有限公司
2020-11-27 2020-13356 2020-13356 数字集群 TETRA 手持台 东方通信股份有限公司
2020-10-29 2020-12309 2018FP0754 数字集群TETRA直放机 北京吉音泰达科技服务有限公司
2020-10-29 2020-12314 2018FP0755 数字集群TETRA直放机 北京吉音泰达科技服务有限公司
2020-10-29 2020-12038 2018FP0763 数字集群TETRA直放机 禾洁飞虹科技服务(北京)有限公司
2020-10-29 2020-12059 2018FP0762 数字集群TETRA直放机 禾洁飞虹科技服务(北京)有限公司
2020-10-20 2020-12010 2020FP12010 数字集群TETRA直放机 广州埃信电信设备有限公司
2020-09-30 2020-11326 2020FP11326 数字集群TETRA直放机 武汉虹信通信技术有限责任公司

- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果