频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.000806 THz | 0.000838 THz | 0.00087 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.806 GHz | 0.838 GHz | 0.87 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 806.0 MHz | 838.0 MHz | 870.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 806000.0 KHz | 838000.0 KHz | 870000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 806000000.0 Hz | 838000000.0 Hz | 870000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.37220843672456577 m | 0.35799522673031026 m | 0.3448275862068966 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2002/5/16 | 2001-792 | MOT-020-96-0079 | 功率放大器 | 美国摩托罗拉公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果