频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.081 THz | 0.0835 THz | 0.086 THz |
吉赫(GigaHertz) | 81.0 GHz | 83.5 GHz | 86.0 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 81000.0 MHz | 83500.0 MHz | 86000.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 81000000.0 KHz | 83500000.0 KHz | 86000000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 81000000000.0 Hz | 83500000000.0 Hz | 86000000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.003703703703703704 m | 0.003592814371257485 m | 0.0034883720930232558 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2023-07-21 | 2023-11427 | 2023FP11427 | 数字微波通信机 | 中信科移动通信技术股份有限公司 |
2023-07-14 | 2023-10966 | 2023FP10966 | 数字微波通信机 | 北京雷欧嘉讯科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果