频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00082404 THz | 0.000836505 THz | 0.00084897 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.82404 GHz | 0.836505 GHz | 0.84897 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 824.04 MHz | 836.505 MHz | 848.97 MHz |
千赫(KiloHertz) | 824040.0 KHz | 836505.0 KHz | 848970.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 824040000.0 Hz | 836505000.0 Hz | 848970000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.36405999708752 m | 0.3586350350565747 m | 0.3533693770097883 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2000/1/31 | 99-259 | 98C1J259 | AMPS固定终端 | 澳大利亚ADI公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果