频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.008275 THz | 0.0083875 THz | 0.0085 THz |
吉赫(GigaHertz) | 8.275 GHz | 8.3875 GHz | 8.5 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 8275.0 MHz | 8387.5 MHz | 8500.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 8275000.0 KHz | 8387500.0 KHz | 8500000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 8275000000.0 Hz | 8387500000.0 Hz | 8500000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.03625377643504532 m | 0.03576751117734724 m | 0.03529411764705882 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2024-06-24 | 2024-11083 | 2024FP11083 | 数字微波通信机 | 华为技术有限公司 |
2024-04-12 | 2024-6349 | 2024FP6349 | 数字微波通信机 | 华为技术有限公司 |
2024-02-04 | 2024-1879 | 2024FP1879 | 数字微波通信机 | 华为技术有限公司 |
2023-12-29 | 2023-21608 | 2023FP21608 | 数字微波通信机 | 中兴通讯股份有限公司 |
2023-12-22 | 2023-21338 | 2023FP21338 | 数字微波通信机 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 |
2022-06-10 | 2022-8184 | 2016AP3884 | 数字微波通信机 | 华为技术有限公司 |
2021-06-25 | 2021-7352 | 2016AP3884 | 数字微波通信机 | 华为技术有限公司 |
2014-06-04 | 2014-2587 | 2014AP2587 | 数字微波通信机 | 中兴通讯股份有限公司 |
2014-06-04 | 2014-2588 | 2014AP2588 | 数字微波通信机 | 中兴通讯股份有限公司 |
2016-07-12 | 2016-3884 | 2016AP3884 | 数字微波通信机 | 华为技术有限公司 |
2001/12/19 | 2001-765 | 2001AP0765 | 数字微波通信机 | 北京市环佳通信技术公司 |
2003/7/22 | 2003-0839 | 2003AJ0839 | 数字微波通信机 | 希腊因特电信有限公司(INTRACOM) |
2005/2/16 | 2005-0157 | 2005AP0157 | 数字微波通信机 | 杭州佳必信电子有限公司 |
2005/3/1 0 | 2005-0160 | 2005AP0160 | 数字微波通信机 | 浙江省电信设备厂 |
2005/4/1 0 | 2005-0456 | 2005AJ0456 | 数字微波通信机 | 新加坡 NERA TELECOMMUNICATIONS LTD |
2005/5/13 | 2005-0641 | 2005AJ0641 | 数字微波通信机 | 美国 STRATEX NETWORKS INC. |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果