频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 8.4e-05 THz | 8.8e-05 THz | 9.2e-05 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.084 GHz | 0.088 GHz | 0.092 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 84.0 MHz | 88.0 MHz | 92.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 84000.0 KHz | 88000.0 KHz | 92000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 84000000.0 Hz | 88000000.0 Hz | 92000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 3.5714285714285716 m | 3.409090909090909 m | 3.260869565217391 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2006/10/30 | 2006-2457 | 2006GP2457 | 模拟电视发射机 | 成都新光微波工程有限责任公司 |
2006/12/30 | 2006-2854 | 2006GP2854 | 模拟电视发射机 | 成都新光微波工程有限责任公司 |
2006/12/30 | 2006-2855 | 2006GP2855 | 模拟电视发射机 | 成都新光微波工程有限责任公司 |
2006/12/30 | 2006-2856 | 2006GP2856 | 模拟电视发射机 | 成都新光微波工程有限责任公司 |
2006/12/30 | 2006-2857 | 2006GP2857 | 模拟电视发射机 | 成都新光微波工程有限责任公司 |
2006/12/30 | 2006-2858 | 2006GP2858 | 模拟电视发射机 | 成都新光微波工程有限责任公司 |
2006/12/30 | 2006-2859 | 2006GP2859 | 模拟电视发射机 | 成都新光微波工程有限责任公司 |
2006/12/30 | 2006-2860 | 2006GP2860 | 模拟电视发射机 | 成都新光微波工程有限责任公司 |
2006/12/30 | 2006-2861 | 2006GP2861 | 模拟电视发射机 | 成都新光微波工程有限责任公司 |
2006/12/30 | 2006-2862 | 2006GP2862 | 模拟电视发射机 | 成都新光微波工程有限责任公司 |
2006/12/30 | 2006-2863 | 2006GP2863 | 模拟电视发射机 | 成都新光微波工程有限责任公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果