频率范围:850 - 915 MHz

频率简介

频率明细

频率单位 起始频率 中心频率 终止频率
太赫(TeraHertz) 0.00085 THz 0.0008825 THz 0.000915 THz
吉赫(GigaHertz) 0.85 GHz 0.8825 GHz 0.915 GHz
兆赫(MegaHertz) 850.0 MHz 882.5 MHz 915.0 MHz
千赫(KiloHertz) 850000.0 KHz 882500.0 KHz 915000.0 KHz
赫兹(Hertz/Hz) 850000000.0 Hz 882500000.0 Hz 915000000.0 Hz
波长(wavelength) 0.35294117647058826 m 0.33994334277620397 m 0.32786885245901637 m

搜索结果

发证日期 核准证编号 核准代码 设备名称 申请单位
2015-05-21 2015-8552 2014CP5400 GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 维沃移动通信有限公司

- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果