频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.000851 THz | 0.000858 THz | 0.000865 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.851 GHz | 0.858 GHz | 0.865 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 851.0 MHz | 858.0 MHz | 865.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 851000.0 KHz | 858000.0 KHz | 865000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 851000000.0 Hz | 858000000.0 Hz | 865000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.3525264394829612 m | 0.34965034965034963 m | 0.3468208092485549 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2007/2/15 | 2007-0284 | 2007FJ0284 | 数字集群TETRA基站 | 丹麦 DAMM Cellular Systems A/S,Denmark |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果