频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00086 THz | 0.001345 THz | 0.00183 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.86 GHz | 1.345 GHz | 1.83 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 860.0 MHz | 1345.0 MHz | 1830.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 860000.0 KHz | 1345000.0 KHz | 1830000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 860000000.0 Hz | 1345000000.0 Hz | 1830000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.3488372093023256 m | 0.22304832713754646 m | 0.16393442622950818 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2017-12-27 | 2017-7944 | 2017CP7944 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD直放站 | 京信通信系统(中国)有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果