频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00086 THz | 0.0013525 THz | 0.001845 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.86 GHz | 1.3525 GHz | 1.845 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 860.0 MHz | 1352.5 MHz | 1845.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 860000.0 KHz | 1352500.0 KHz | 1845000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 860000000.0 Hz | 1352500000.0 Hz | 1845000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.3488372093023256 m | 0.22181146025878004 m | 0.16260162601626016 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2024-05-17 | 2024-8766 | 2023CP7096 | LTE FDD/5G直放机 | 博浩科技有限公司 |
2021-10-22 | 2021-14222 | 2021CP14222 | GSM/CDMA/WCDMA/LTE FDD/TD-LTE直放机 | 浙江唯实通信技术有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果