频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.0086 THz | 0.0086295 THz | 0.008659 THz |
吉赫(GigaHertz) | 8.6 GHz | 8.6295 GHz | 8.659 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 8600.0 MHz | 8629.5 MHz | 8659.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 8600000.0 KHz | 8629500.0 KHz | 8659000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 8600000000.0 Hz | 8629500000.0 Hz | 8659000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.03488372093023256 m | 0.03476447071093343 m | 0.034646033029218155 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2000/4/12 | 2000-128 | 2000AP0128 | 数字微波通信机 | 天津津科通讯有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果