频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 8.83e-05 THz | 9.8e-05 THz | 0.0001077 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.0883 GHz | 0.098 GHz | 0.1077 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 88.3 MHz | 98.0 MHz | 107.7 MHz |
千赫(KiloHertz) | 88300.0 KHz | 98000.0 KHz | 107700.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 88300000.0 Hz | 98000000.0 Hz | 107700000.0 Hz |
波长(wavelength) | 3.3975084937712343 m | 3.061224489795918 m | 2.785515320334262 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2005/4/25 | 2005-0599 | 2005DP0599 | 无线传声器 | 中国华录?松下电子信息有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果