频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00088 THz | 0.0013975 THz | 0.001915 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.88 GHz | 1.3975 GHz | 1.915 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 880.0 MHz | 1397.5 MHz | 1915.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 880000.0 KHz | 1397500.0 KHz | 1915000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 880000000.0 Hz | 1397500000.0 Hz | 1915000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.3409090909090909 m | 0.2146690518783542 m | 0.1566579634464752 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2023-04-14 | 2023-5787 | 2022CP7070 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | OPPO广东移动通信有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果