频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.000893 THz | 0.000904 THz | 0.000915 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.893 GHz | 0.904 GHz | 0.915 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 893.0 MHz | 904.0 MHz | 915.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 893000.0 KHz | 904000.0 KHz | 915000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 893000000.0 Hz | 904000000.0 Hz | 915000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.335946248600224 m | 0.33185840707964603 m | 0.32786885245901637 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2001/8/9 0 | 2001-390 | 2001CP0390 | 900MHz移动通信直放机 | 福建飞毛腿科技有限公司 |
2001/8/9 0 | 2001-407 | 2001CP0407 | 900MHz移动通信直放机 | 西安海天天线科技股份有限公司 |
2006/9/4 0 | 2006-2058 | 2001CP0390 | GSM直放机 | 福建飞毛腿科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果