频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.0009 THz | 0.00139 THz | 0.00188 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.9 GHz | 1.39 GHz | 1.88 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 900.0 MHz | 1390.0 MHz | 1880.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 900000.0 KHz | 1390000.0 KHz | 1880000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 900000000.0 Hz | 1390000000.0 Hz | 1880000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.3333333333333333 m | 0.2158273381294964 m | 0.1595744680851064 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2023-06-29 | 2023-9916 | 2015CJ4633 | GSM/TD-SCDMA/TD-LTE/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 美国 Apple Inc. |
2020-07-10 | 2020-6112 | 2015CJ4633 | GSM/TD-SCDMA/TD-LTE/ WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 美国 Apple Inc. |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果