频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.000906 THz | 0.0009105 THz | 0.000915 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.906 GHz | 0.9105 GHz | 0.915 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 906.0 MHz | 910.5 MHz | 915.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 906000.0 KHz | 910500.0 KHz | 915000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 906000000.0 Hz | 910500000.0 Hz | 915000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.33112582781456956 m | 0.32948929159802304 m | 0.32786885245901637 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2000/3/9 0 | 2000-081 | 2000CP0081 | GSM蜂窝通信光纤直放站 | 厦门华侨电子企业有限公司 |
2000/3/9 0 | 2000-144 | 2000CP0144 | GSM蜂窝通信光纤室内宽带直放机 | 信息产业部武汉邮电科学研究院 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果