频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00914 THz | 0.00935 THz | 0.00956 THz |
吉赫(GigaHertz) | 9.14 GHz | 9.35 GHz | 9.56 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 9140.0 MHz | 9350.0 MHz | 9560.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 9140000.0 KHz | 9350000.0 KHz | 9560000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 9140000000.0 Hz | 9350000000.0 Hz | 9560000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.03282275711159737 m | 0.03208556149732621 m | 0.03138075313807531 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2001/12/10 | 2001-695 | 2001LJ0695 | 搜救雷达应答器 | 挪威 JOTRON Electronics AS |
2004/7/1 0 | 2004-0859 | 2004LJ0859 | 搜救雷达应答器 | 英国 McMurdo Limited |
2007/2/16 | 2007-0421 | 2001LJ0695 | 搜救雷达应答器 | 挪威 JOTRON ELECTRONICS AS |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果