频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.000915 THz | 0.000916 THz | 0.000917 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.915 GHz | 0.916 GHz | 0.917 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 915.0 MHz | 916.0 MHz | 917.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 915000.0 KHz | 916000.0 KHz | 917000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 915000000.0 Hz | 916000000.0 Hz | 917000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.32786885245901637 m | 0.32751091703056767 m | 0.3271537622682661 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2004/7/26 | 2004-1160 | 2004FP1160 | 无中心调频对讲机 | 深圳市三威电子有限公司 |
2006/5/10 | 2006-0954 | 2006FP0954 | 无中心系统手持台 | 金蜂通信有限责任公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果