频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00092 THz | 0.0014425 THz | 0.001965 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.92 GHz | 1.4425 GHz | 1.965 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 920.0 MHz | 1442.5 MHz | 1965.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 920000.0 KHz | 1442500.0 KHz | 1965000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 920000000.0 Hz | 1442500000.0 Hz | 1965000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.32608695652173914 m | 0.20797227036395147 m | 0.15267175572519084 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2024-01-26 | 2024-1454 | 2023CP1972 | TD-LTE/LTE FDD/5G终端 | 华平信息技术股份有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果