频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.0092 THz | 0.00935 THz | 0.0095 THz |
吉赫(GigaHertz) | 9.2 GHz | 9.35 GHz | 9.5 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 9200.0 MHz | 9350.0 MHz | 9500.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 9200000.0 KHz | 9350000.0 KHz | 9500000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 9200000000.0 Hz | 9350000000.0 Hz | 9500000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.03260869565217391 m | 0.03208556149732621 m | 0.031578947368421054 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2024-03-29 | 2024-5222 | 2016LP1924 | 雷达应答器 | 福建飞通通讯科技股份有限公司 |
2023-08-18 | 2023-12953 | 2023LP12953 | 监视雷达 | 中船鹏力(南京)大气海洋信息系统有限公司 |
2023-08-18 | 2023-12916 | 2023LP12916 | 监视雷达 | 中船鹏力(南京)大气海洋信息系统有限公司 |
2023-08-18 | 2023-12916 | 2023LP12916 | 监视雷达 | 中船鹏力(南京)大气海洋信息系统有限公司 |
2022-12-19 | 2022-19703 | 2022LP19703 | 雷达应答器 | 宁波驰洋电子科技有限公司 |
2021-02-20 | 2021-1648 | 2016LP1924 | 雷达应答器 | 福建飞通通讯科技股份有限公司 |
2020-07-02 | 2020-5743 | 2020LP5743 | 监视雷达 | 中电科西北集团有限公司 |
2019-06-04 | 2019-4308 | 2019LJ4308 | 雷达应答器 | 挪威 JOTRON AS |
2000/11/20 | 2000-389 | 2000LJ0389 | 搜救雷达应答器 | 日本太洋无线株式会社 |
2000/11/20 | 2000-392 | 2000LJ0392 | 搜救雷达应答器 | 英国McMuRDO |
2002/5/29 | 2002-428 | 2002LJ0428 | 搜救雷达应答器 | 韩国 Saracom Co.,Ltd |
2006/4/17 | 2006-0723 | 2006LJ0723 | 雷达应答器 | 日本太洋无线株式会社 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果