频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.000925 THz | 0.0009375 THz | 0.00095 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.925 GHz | 0.9375 GHz | 0.95 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 925.0 MHz | 937.5 MHz | 950.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 925000.0 KHz | 937500.0 KHz | 950000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 925000000.0 Hz | 937500000.0 Hz | 950000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.32432432432432434 m | 0.32 m | 0.3157894736842105 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
1996/9/15 | 96-1-060 | MOT-013-96-0060 | ETACS基站 | 美国摩托罗拉公司 |
1996/9/15 | 96-1-061 | MOT-014-96-0061 | ETACS基站 | 美国摩托罗拉公司 |
1998/1/15 | 98-1-118 | 98C1J118 | E-TACS模拟蜂窝基台 | 瑞典爱立信公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果