频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.009315 THz | 0.009395 THz | 0.009475 THz |
吉赫(GigaHertz) | 9.315 GHz | 9.395 GHz | 9.475 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 9315.0 MHz | 9395.0 MHz | 9475.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 9315000.0 KHz | 9395000.0 KHz | 9475000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 9315000000.0 Hz | 9395000000.0 Hz | 9475000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.0322061191626409 m | 0.031931878658861094 m | 0.0316622691292876 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2024-06-11 | 2024-9916 | 2021LJ10959 | 船用雷达 | 台湾国际航电股份有限公司 |
2024-06-11 | 2024-9916 | 2021LJ10959 | 船用雷达 | 台湾国际航电股份有限公司 |
2023-11-17 | 2023-19059 | 2023LP19059 | 船用雷达 | 浙江同博科技发展有限公司 |
2023-11-17 | 2023-19059 | 2023LP19059 | 船用雷达 | 浙江同博科技发展有限公司 |
2021-08-24 | 2021-10959 | 2021LJ10959 | 船用雷达 | 台湾国际航电股份有限公司 |
2021-08-24 | 2021-10980 | 2021LJ10980 | 船用雷达 | 台湾国际航电股份有限公司 |
2021-02-05 | 2021-0971 | 2021LJ0971 | 船用雷达 | 台湾国际航电股份有限公司 |
2021-02-03 | 2021-0886 | 2021LJ0886 | 船用雷达 | 台湾国际航电股份有限公司 |
2021-02-03 | 2021-0923 | 2021LJ0923 | 船用雷达 | 台湾国际航电股份有限公司 |
2021-02-03 | 2021-0943 | 2021LJ0943 | 船用雷达 | 台湾国际航电股份有限公司 |
2021-01-27 | 2021-0786 | 2021LJ0786 | 船用雷达 | 台湾国际航电股份有限公司 |
2021-01-27 | 2021-0770 | 2021LJ0770 | 船用雷达 | 台湾国际航电股份有限公司 |
2021-01-27 | 2021-0619 | 2021LJ0619 | 船用雷达 | 台湾国际航电股份有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果