频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00932 THz | 0.009365 THz | 0.00941 THz |
吉赫(GigaHertz) | 9.32 GHz | 9.365 GHz | 9.41 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 9320.0 MHz | 9365.0 MHz | 9410.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 9320000.0 KHz | 9365000.0 KHz | 9410000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 9320000000.0 Hz | 9365000000.0 Hz | 9410000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.032188841201716736 m | 0.03203416978109984 m | 0.031880977683315624 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 2023-19921 | 2023LP17730 | 船用雷达 | 西安长远电子工程有限责任公司 |
2023-12-01 | 2023-19921 | 2023LP17730 | 船用雷达 | 西安长远电子工程有限责任公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果