频率范围:935 - 960 MHz

频率简介

频率明细

频率单位 起始频率 中心频率 终止频率
太赫(TeraHertz) 0.000935 THz 0.0009475 THz 0.00096 THz
吉赫(GigaHertz) 0.935 GHz 0.9475 GHz 0.96 GHz
兆赫(MegaHertz) 935.0 MHz 947.5 MHz 960.0 MHz
千赫(KiloHertz) 935000.0 KHz 947500.0 KHz 960000.0 KHz
赫兹(Hertz/Hz) 935000000.0 Hz 947500000.0 Hz 960000000.0 Hz
波长(wavelength) 0.32085561497326204 m 0.316622691292876 m 0.3125 m

搜索结果

发证日期 核准证编号 核准代码 设备名称 申请单位
2023-02-24 2023-2711 2023CP2711 LTE FDD直放机 深圳市凯全通信科技有限公司
2022-11-17 2022-18329 2018CP0244 GSM直放机 深圳市凯全通信科技有限公司
2022-11-17 2022-18329 2018CP0244 GSM直放机 深圳市凯全通信科技有限公司
2018-11-27 20187431 2018CP7431 GSM直放机 深圳市华灏通信科技有限公司
2019-07-03 2019-5518 GSM基站 中兴通讯股份有限公司
2019-07-03 2019-5515 GSM基站 中兴通讯股份有限公司
2014-03-14 2014-0919 2014ZP0919 保密会议移动通信干扰器 成都立鑫新技术科技有限公司
2014-06-23 2014-3007 2014CP3007 GSM基站 中兴通讯股份有限公司
2014-06-23 2014-3008 2014CP3008 GSM基站 中兴通讯股份有限公司
2014-07-02 2014-3064 2014CP3064 GSM直放机 福建先创电子有限公司
2014-11-06 2014-5371 2014CP5371 GSM数据终端/通用微功率(短距离)无线电发射设备 东莞能创信息科技有限公司
2015-02-27 2015-0707 2015CP0707 GSM数据终端/通用微功率(短距离)无线电发射设备 南京通广智能科技有限公司
2015-05-04 2015-1764 2015CP1764 GSM直放机 泉州市琪祥电子科技有限公司
2015-12-30 2015-7139 2015CP7139 GSM直放机 福建三元达通讯股份有限公司
2016-08-31 2016-5174 2011CP5323 GSM基站放大器 福建先创电子有限公司
2016-09-12 2016-5482 2011CP5432 GSM基站 南京爱立信熊猫通信有限公司
2016-09-20 2016-5681 2011CP5433 GSM基站 中兴通讯股份有限公司
2016-12-13 2016-7940 2011CP7852 GSM直放机 杭州威力克通信系统有限公司
2016-12-13 2016-7943 2011CP7851 GSM直放机 杭州威力克通信系统有限公司
2016-07-01 2016-8466 2011CP3499 GSM基站放大器 京信通信系统(中国)有限公司
2017-01-03 2017-0066 2012CP0326 GSM直放机 三维通信股份有限公司
2017-01-03 2017-0089 2017CP0089 GSM基站 爱立信(中国)通信有限公司
2017-04-28 2017-2787 2012CP2826 GSM基站 中兴通讯股份有限公司
2017-07-05 2017-4226 2017CP4226 GSM基站放大器 深圳市赛通源电子有限公司
2017-07-24 2017-4539 2017CP4539 GSM直放机 广东省电信工程有限公司
2017-09-07 2017-5824 2017CP5824 GSM 基站 华为技术有限公司
2017-11-01 2017-6796 2012CP5997 GSM基站 华为技术有限公司
2017-12-01 2017-7419 2017CP7419 GSM基站放大器 深圳市华超通信技术有限公司
2017-12-08 2017-7625 2017CP7625 GSM 基站 爱立信(中国)通信有限公司
2018-01-04 2018-0179 2018CP0179 GSM 基站 爱立信(中国)通信有限公司
2018-01-08 2018-0244 2018CP0244 GSM 基站放大器 深圳市凯全通信科技有限公司
2018-08-21 2018-5042 2018CP5042 GSM基站 中兴通讯股份有限公司
2018-11-15 2018-7207 2018CP7207 GSM/WCDMA/CDMA/LTE FDD直放机 四川省大见通信技术有限公司
2018-11-27 2018-7431 2018CP7431 GSM直放机 深圳市华灏通信科技有限公司
2000/2/25 2000-052 2000CP0052 GSM蜂窝通信直放站 福建漳州八达电子有限公司
2000/2/25 2000-055 2000CP0055 GSM蜂窝通信直放站 福建漳州八达电子有限公司
2000/3/22 2000-079 2000CP0079 GSM900/DCS1800数字蜂窝基台 深圳市华为技术有限公司
2000/3/22 2000-083 2000CP0083 GSM蜂窝通信直放站 深圳市万海电子技术有限公司
2000/4/28 2000-115 2000CJ0115 GSM900/DCS1800数字蜂窝基台 芬兰诺基亚(NOKIA)公司
2000/4/12 2000-126 2000CP0126 GSM蜂窝通信宽带直放站 上海恒事电子科技发展有限公司
2000/4/28 2000-141 2000CJ0141 GSM900 数字蜂窝基台 芬兰诺基亚公司
2000/4/28 2000-143 2000CP0143 GSM900/DCS1800数字蜂窝基台 深圳市华为技术有限公司
2000/3/9 0 2000-144 2000CP0144 GSM蜂窝通信光纤室内宽带直放机 信息产业部武汉邮电科学研究院
2000/4/28 2000-155 2000CJ0155 900MHz移动通信光纤室内宽带直放机 信息产业部武汉邮电科学研究院
2000/4/28 2000-156 2000CP0156 900MHz移动通信室内宽带直放机 信息产业部武汉邮电科学研究院
2001/8/31 2000-220 2000CP0220 室内智能分布直放机 罗顿发展股份有限公司
2000/7/4 0 2000-231 2000CJ0231 900MHz移动通信直放机 株式会社横滨通信研究所
2000/7/24 2000-252 2000CP0252 900MHz移动通信光纤宽带直放机 珠海银邮光电技术发展有限公司
2000/7/24 2000-253 2000CP0253 900MHz移动通信宽带直放机 珠海银邮光电技术发展有限公司
2000/7/24 2000-269 2000CP0269 900MHz移动通信宽带直放机 上海上亚地下空间通讯技术开发部
2000/8/21 2000-339 2000CP0339 GSM蜂窝通信宽带直放站 深圳市国人通信有限公司
2000/8/21 2000-340 2000CP0340 GSM蜂窝通信宽带直放站 深圳市国人通信有限公司
2000/9/12 2000-346 2000CP0346 GSM900/DCS1800数字蜂窝基台 深圳市华为技术有限公司
2000/9/12 2000-352 2000CP0352 900MHz移动通信直放机 北京市纽曼电子公司
2000/9/12 2000-353 2000CJ0353 900MHz移动通信宽带直放机 株式会社横滨通信研究所
2000/9/15 2000-360 2000CP0360 900MHz移动通信宽带直放机 深圳粤海微波通信有限公司
2000/10/17 2000-383 2000CP0383 900MHz移动通信直放机 浙江华达通信器材集团有限公司
2000/10/17 2000-385 2000CP0385 900MHz移动通信宽带直放机 青岛元通股份有限公司电子系统工程分公司
2000/10/17 2000-393 2000CP0393 900MHz移动通信直放机 京信通信系统(广州〕有限公司
2000/10/17 2000-400 2000CJ0400 GSM900 数字蜂窝基台 芬兰诺基亚公司
2000/10/17 2000-401 2000CJ0401 GSM900/DCS1800数字蜂窝基台 芬兰诺基亚(NOKIA〕公司
2000/11/10 2000-444 2000CP0444 GSM900 数字蜂窝基台 广州金鹏移动通信系统有限公司
2000/11/20 2000-457 2000CJ0457 GSM900室内分布光纤直放机 美国LGC Wireless
2000/12/4 2000-480 2000CJ0480 900MHz移动通信直放机 陕西航天意德高科技产业有限公司
2000/11/30 2000-491 2000CJ0491 GSM900 数字蜂窝基台 西门子(SIEMENS)公司
2000/11/30 2000-502 2000CP0502 900MHz移动通信直放机 上海欣民通信设备有限公司
2000/12/4 2000-503 2000CP0503 GSM900 数字蜂窝基台 广东北电通信设备有限公司
2000/11/30 2000-508 2000CJ0508 扩谱通信/GSM数字蜂窝通信装置 西门子股份公司
2000/12/29 2000-560 2000CP0560 900MHz移动通信直放机 浙江三维通信有限公司
2000/12/29 2000-561 2000CP0561 900MHz移动通信宽带直放机 浙江三维通信有限公司
2001/1/8 0 2001-020 2001CP0020 900MHz移动通信直放机 福建省晋江通信器材工业公司
2001/1/8 0 2001-021 2001CP0021 900MHz移动通信光纤直放机 福建省晋江通信器材工业公司
2001/1/17 2001-024 2001CP0024 900MHz移动通信直放机 深圳市佳讯实业发展有限公司
2001/1/17 2001-034 2001CP0034 900MHz移动通信直放机 武汉华泰通信技术有限公司
2001/2/19 2001-057 2001CJ0057 GSM900数字蜂窝基站台 西门子(SIEMENS)公司
2001/2/21 2001-061 2001CP0061 900MHz移动通信宽带直放机 深圳市云海通讯股份有限公司
2001/2/28 2001-070 2001CJ0070 900MHz移动通信直放机 台湾佳得股份有限公司
2001/2/28 2001-071 2001CJ0071 900MHz移动通信宽带直放机 台湾佳得股份有限公司
2001/8/6 0 2001-113 2001CJ0113 GSM900数字蜂窝基站台 西门子(SIEMENS)公司
2001/3/29 2001-118 2001CJ0118 GSM900 数字蜂窝基台 INTERWAVE communications international .
2001/4/11 2001-123 2001CP0123 900MHz移动通信直放机 上海电信设备二厂
2001/4/11 2001-137 2001CJ0137 GSM900数字蜂窝基台 爱立信(ERICSSON〕公司
2001/4/11 2001-140 2001CJ0140 GSM900数字蜂窝基台 朗讯科技公司
2001/4/24 2001-155 2001CJ0155 GSM900数字蜂窝基站台 ALCATEL CIT
2001/4/18 2001-171 2001CP0171 900MHz移动通信直放站 沈阳奥维通信技术有限公司
2002/6/26 2001-175 2001CP0175 900MHz移动通信宽带直放机 成都新科通信技术服务有限公司
2001/5/9 0 2001-189 2001CP0189 900MHz移动通信直放站 湖南神风通信股份有限公司
2001/5/11 2001-201 2001CJ0201 GSM900数字蜂窝基站台 ALCATEL CIT
2001/5/11 2001-202 2001CJ0202 GSM900数字蜂窝基站台 ALCATEL CIT
2001/5/30 2001-210 2001CP0210 900MHz移动通信直放机 厦门瑞科技术发展有限公司
2001/6/1 0 2001-214 2001CJ0214 GSM900 数字蜂窝基台 诺基亚网络公司
2002/4/22 2001-218 2001CP0218 900MHz移动通信直放机 西安澳通电讯有限责任公司
2001/6/7 0 2001-231 2001CP0231 900MHz移动通信直放机 大唐电信科技股份有限公司
2001/6/19 2001-258 2001CP0258 900MHz移动通信直放机 深圳市粤海恒通信设备有限公司
2001/6/21 2001-284 2001CJ0284 900MHz移动通信直放机 英国REMEC Airtech公司
2001/6/27 2001-301 2001CP0301 900MHz移动通信直放机 成都新科通信技术服务有限公司
2001/7/2 0 2001-302 2001CP0302 900MHz移动通信直放机 上海大唐电信有限公司
2001/7/5 0 2001-327 2001CP0327 900MHz移动通信直放机 杭州通普电器公司
2001/7/17 2001-361 2001CP0361 GSM900数字蜂窝基台 诺基亚(苏州〕电信有限公司
2001/8/6 0 2001-372 2001CP0372 900MHz移动通信直放机 成都广越射频技术有限公司

- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果