频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00936 THz | 0.00957 THz | 0.00978 THz |
吉赫(GigaHertz) | 9.36 GHz | 9.57 GHz | 9.78 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 9360.0 MHz | 9570.0 MHz | 9780.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 9360000.0 KHz | 9570000.0 KHz | 9780000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 9360000000.0 Hz | 9570000000.0 Hz | 9780000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.03205128205128205 m | 0.03134796238244514 m | 0.03067484662576687 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2023-09-12 | 2023-14711 | 2023LP14711 | 监视雷达 | 四创电子股份有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果