频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.000938 THz | 0.000949 THz | 0.00096 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.938 GHz | 0.949 GHz | 0.96 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 938.0 MHz | 949.0 MHz | 960.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 938000.0 KHz | 949000.0 KHz | 960000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 938000000.0 Hz | 949000000.0 Hz | 960000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.31982942430703626 m | 0.31612223393045313 m | 0.3125 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2001/8/9 0 | 2001-390 | 2001CP0390 | 900MHz移动通信直放机 | 福建飞毛腿科技有限公司 |
2001/8/9 0 | 2001-407 | 2001CP0407 | 900MHz移动通信直放机 | 西安海天天线科技股份有限公司 |
2006/9/4 0 | 2006-2058 | 2001CP0390 | GSM直放机 | 福建飞毛腿科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果