频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.009415 THz | 0.00943 THz | 0.009445 THz |
吉赫(GigaHertz) | 9.415 GHz | 9.43 GHz | 9.445 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 9415.0 MHz | 9430.0 MHz | 9445.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 9415000.0 KHz | 9430000.0 KHz | 9445000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 9415000000.0 Hz | 9430000000.0 Hz | 9445000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.03186404673393521 m | 0.031813361611876985 m | 0.03176283748014823 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2023-08-24 | 2023-13588 | 2022LP12498 | 多普勒气象雷达 | 大连辽无二电器有限公司 |
2022-08-24 | 2022-12498 | 2022LP12498 | 多普勒气象雷达 | 大连辽无二电器有限公司 |
2020-11-06 | 蓝牙设备 | 美国 Zebra Technologies Corporation |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果