频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.000948 THz | 0.000951 THz | 0.000954 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.948 GHz | 0.951 GHz | 0.954 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 948.0 MHz | 951.0 MHz | 954.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 948000.0 KHz | 951000.0 KHz | 954000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 948000000.0 Hz | 951000000.0 Hz | 954000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.31645569620253167 m | 0.31545741324921134 m | 0.31446540880503143 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2000/6/12 | 2000-186 | 2000CJ0186 | 900MHz移动通信宽带直放机 | 佳得股份有限公司 |
2000/6/8 0 | 2000-187 | 2000CJ0187 | 900MHz移动通信宽带直放机 | 佳得股份有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果