发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2021-07-09 | 2021-9010 | 2021DP9010 | 蓝牙设备 | 广州星际悦动股份有限公司 |
2021-07-16 | 2021-9208 | 2020DP10227 | 蓝牙设备 | 广州星际悦动股份有限公司 |
2021-07-16 | 2021-9231 | 2020DP10218 | 蓝牙设备 | 广州星际悦动股份有限公司 |
2021-08-16 | 2021-10921 | 2020DP10922 | 蓝牙设备 | 广州星际悦动股份有限公司 |
2021-08-27 | 2021-11597 | 2021DP11597 | 蓝牙设备 | 广州星际悦动股份有限公司 |
2022-09-02 | 2022-13776 | 2022DP13776 | 蓝牙设备 | 广州星际悦动股份有限公司 |
2022-11-01 | 2022-17099 | 2022DP17099 | 蓝牙设备 | 广州星际悦动股份有限公司 |
2023-08-18 | 2023-13205 | 2023DP13205 | 蓝牙设备 | 广州星际悦动股份有限公司 |
2024-01-12 | 2024-0776 | 23J446T6Y202 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 广州星际悦动股份有限公司 |
2024-01-12 | 2024-0770 | 23J446T6Y201 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 广州星际悦动股份有限公司 |
2024-04-12 | 2024-6186 | 24J446T6Q201 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 广州星际悦动股份有限公司 |
2024-05-11 | 2024-7475 | 24J446T6P201 | 蓝牙设备 | 广州星际悦动股份有限公司 |
2024-06-14 | 2024-10613 | 24J446T6U701 | 蓝牙设备 | 广州星际悦动股份有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12314 | 24J446T6U702 | 蓝牙设备 | 广州星际悦动股份有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果