发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2022-03-18 | 2022-3979 | 2022DP3979 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2022-09-01 | 2022-13332 | 2022DP13332 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2022-09-09 | 2022-13922 | 2022DP13922 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2022-07-12 | 2022-10241 | 2022DP10241 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2022-06-27 | 2022-8953 | 2022DP8953 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2022-07-21 | 2022-10779 | 2022DP10779 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2022-07-21 | 2022-10718 | 2022DP10718 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2022-08-02 | 2022-11372 | 2022DP11372 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2022-05-16 | 2022-7015 | 2022DP7015 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2022-06-27 | 2022-8941 | 2022DP8941(M) | 蓝牙模块 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2022-12-02 | 2022-19338 | 2022DP19338 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2022-12-02 | 2022-19338 | 2022DP19338 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2023-02-10 | 2023-2022 | 2023DP2022 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2023-03-03 | 2023-3231 | 2023DP3231 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2023-03-03 | 2023-3283 | 2023DP3283 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2023-03-03 | 2023-3283 | 2023DP3283 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2023-03-17 | 2023-4139 | 2023DP4139 | 2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2023-03-17 | 2023-4139 | 2023DP4139 | 2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2023-03-17 | 2023-4128 | 2023DP4128 | 2.4GHz无线局域网设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2023-03-17 | 2023-4055 | 2023DP4055 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2023-03-17 | 2023-4025 | 2023DP4025 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2023-04-07 | 2023-5237 | 2023DP5237 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2023-04-07 | 2023-5237 | 2023DP5237 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2023-04-14 | 2023-5682 | 2023DP5682 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2023-04-14 | 2023-5682 | 2023DP5682 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2023-04-14 | 2023-5679 | 2023DP5679 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2023-04-14 | 2023-5679 | 2023DP5679 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2023-04-14 | 2023-5663 | 2023DP5663 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2023-04-28 | 2023-6693 | 2023DP6693 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2023-04-28 | 2023-6693 | 2023DP6693 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2023-05-15 | 2023-7078 | 2023DP7078 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2023-05-26 | 2023-8082 | 2023DP8082 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2023-05-26 | 2023-8077 | 2023DP8077 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2023-06-02 | 2023-8424 | 2023DP8424 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2023-06-12 | 2023-8919 | 2023DP8919 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2023-06-19 | 2023-9108 | 2023DP9108 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2023-06-19 | 2023-9463 | 2023DP9463 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2023-07-14 | 2023-10867 | 2023DP10867 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2023-07-21 | 2023-11378 | 2023DP11378 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2023-07-26 | 2023-11780 | 2023DP11780 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2023-08-03 | 2023-11984 | 2023DP11984 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2023-08-03 | 2023-12025 | 2023DP12025 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2023-08-04 | 2023-12406 | 2023DP12406 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2023-08-04 | 2023-12377 | 2023DP12377 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2023-08-18 | 2023-13288 | 2023DP13288 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2023-08-18 | 2023-13288 | 2023DP13288 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2023-08-18 | 2023-13117 | 2023DP13117 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2023-08-18 | 2023-13117 | 2023DP13117 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2023-09-04 | 2023-14262 | 2023DP14262 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2023-09-18 | 2023-14934 | 2023DP14934 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2023-09-22 | 2023-15712 | 2023DP15712 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2023-11-17 | 2023-18999 | 2023DP18999 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
2023-11-17 | 2023-18999 | 2023DP18999 | 蓝牙设备 | 深圳市倍思科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果