发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2022-09-30 | 2022-15163 | 2022CP15163 | GSM/TD-LTE/LTE FDD 终端 | 湖南金立通信设备有限公司 |
2022-10-21 | 2022-16403 | 2022DP16403 | 蓝牙设备 | 湖南金立通信设备有限公司 |
2022-10-21 | 2022-16373 | 2022DP16373 | 蓝牙设备 | 湖南金立通信设备有限公司 |
2022-11-07 | 2022-17676 | 2022CP17676 | GSM/TD-LTE/LTE FDD 终端 | 湖南金立通信设备有限公司 |
2022-11-07 | 2022-17588 | 2022CP17588 | GSM/TD-LTE/LTE FDD 终端 | 湖南金立通信设备有限公司 |
2022-11-11 | 2022-17942 | 2022CP17942 | GSM/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端 | 湖南金立通信设备有限公司 |
2022-12-12 | 2022-19482 | 2022CP19482 | GSM/TD-LTE/LTE FDD 终端 | 湖南金立通信设备有限公司 |
2022-12-12 | 2022-19482 | 2022CP19482 | GSM/TD-LTE/LTE FDD 终端 | 湖南金立通信设备有限公司 |
2022-12-02 | 2022-19200 | 2022CP19200 | GSM/TD-LTE/LTE FDD终端 | 湖南金立通信设备有限公司 |
2022-12-19 | 2022-19845 | 2022DP19845 | 蓝牙设备 | 湖南金立通信设备有限公司 |
2022-12-19 | 2022-19845 | 2022DP19845 | 蓝牙设备 | 湖南金立通信设备有限公司 |
2023-03-03 | 2023-3045 | 2023CP3045 | GSM/TD-LTE/LTE FDD终端 | 湖南金立通信设备有限公司 |
2023-06-29 | 2023-9905 | 2023CP9905 | GSM/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)蓝牙终端 | 湖南金立通信设备有限公司 |
2023-07-14 | 2023-11078 | 2023CP11078 | GSM/TD-LTE/LTE FDD/蓝牙终端 | 湖南金立通信设备有限公司 |
2023-07-14 | 2023-11063 | 2023CP11063 | GSM/TD-LTE/LTE FDD终端 | 湖南金立通信设备有限公司 |
2023-09-18 | 2023-15109 | 2023CP15109 | GSM/TD-LTE/LTE FDD终端 | 湖南金立通信设备有限公司 |
2023-09-28 | 2023-16053 | 2023CP16053 | GSM/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 湖南金立通信设备有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果