设备名称: GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机
设备型号: M1805D1SE
生产厂商: 小米通讯技术有限公司
CMIIT ID:
参数名称 | 参数明细 |
---|---|
核准证编号 | 2018-2176 |
设备名称 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 |
设备型号 | M1805D1SE |
申请单位 | 小米通讯技术有限公司 |
备注 | |
有效期 | 2018-12-31 |
频率容限 | ≤0.1ppm ±0.1ppm;±300Hz ≤20ppm;; |
频率范围 | 889-915MHz 1710-1755MHz 1880-1920MHz 2010-2025MHz;1920-1980MHz 909-915MHz 825-835MHz 1880-1920MHz ;2300-2400/2555-2655/1920-1940/1940-1965/1735-1765MHz ;1765-1780/825-835/909-915/5725-5850/5150-5350/2400-2483.5MHz |
发射功率 | 33/30dBm±2dB ≤24dBm+1dB;≤30dBm 23dBm±2.7dB;≤33/23/20dBm(EIRP)(不支持TPC); |
占用带宽 | ≤200kHz ≤1.6MHz;≤5MHz 符合频谱框架;≤20MHz ≤20/15/10/5MHz ;≤80/40MHz ≤2MHz |
杂散发射限制 | ≤-30dBm <-42dBc;;; |
发证日期 | 2018-04-24 |
核准代码 |
设备名称: GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机
设备型号: M1805D1SE
生产厂商: 小米通讯技术有限公司
CMIIT ID:
频率范围 | 起始频率 | 终止频率 | 频率用途 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1880-1920MHz | 1880MHz | 1920MHz | ||
1920-1980MHz | 1920MHz | 1980MHz | ||
889-915MHz | 889MHz | 915MHz | ||
1735-1765MHz | 1735MHz | 1765MHz | ||
2010-2025MHz | 2010MHz | 2025MHz | ||
825-835MHz | 825MHz | 835MHz | ||
2400-2483.5MHz | 2400MHz | 2483.5MHz | 2.4GHz WIFI/WLAN/BT ... | 频段范围 2400-2483.5MHz ... |
909-915MHz | 909MHz | 915MHz | ||
1710-1755MHz | 1710MHz | 1755MHz |